SPMPLE
サンプルになりますので一部にになります。
中山8日目11R スプリングS サイン馬・指針馬
| ■タマモホットプレイ | 正逆6番が連対 | ||
| 新馬 | 逆6番1着 | 自身 | |
| 千両賞 | 逆6番1着 | ||
| 正6番2着 | |||
| シンザン記念 | 逆6番1着 | ||
| きさらぎ賞 | 正6番2着 | ||
| ■ブラックタイド | 正逆6番が連対・正逆8番が馬券対象 | ||
| 新馬 | 正6番2着 | 逆8番3着 | |
| ラジたん杯2歳 | 逆6番2着 | 正8番2着 | |
| 若駒S | 逆6番1着 | 逆8番2着 | |
| きさらぎ賞 | 正6番2着 | 正8番3着 | |
| ■マイネルゼスト | 正逆17番と31番と32番が馬券対象 | ||
| ラベンダー賞 | 正17番3着 | 逆32番2着 | |
| 函館2歳S | 逆17番1着 | 逆31番1着 | 逆32番2着 |
| 朝日杯FS | 正17番1着 | 正31番2着 | 逆32番1着 |
| 逆31番3着 | |||
| ジュニアC | 逆17番2着 | 逆31番1着 | 逆32番3着 |
| 共同通信杯 | 正17番3着 | 逆31番1着 | 逆32番2着 |
| ■マイネルマクロス | 正逆19番が連対・正逆32番が馬券対象 | ||
| 芙蓉S | 正19番2着 | 逆32番1着 | |
| 萩S | 逆19番1着 | 正32番1着 | |
| 正19番2着 | 逆32番2着 | ||
| 京都2歳S | 逆19番1着 | 逆32番2着 | |
| ホープフルS | 正19番2着 | 正32番3着 | |
| 京成杯 | 正19番1着 | 逆32番1着 | |
中山8日目10R 東風S サイン馬・指針馬
| ■ダイワジアン | 正逆14番が馬券対象 | |
| 東京新聞杯 | 逆14番3着 | |
| 中山記念 | 正14番1着 | |
| NSTオープン | 逆14番1着 | |
| 関屋記念 | 逆14番3着 | |
| 京成杯AH | 正14番1着 | |
| ペルセウスS | 正14番2着 | |
| 東京新聞杯 | 逆14番3着 | |
| 中山記念 | 逆14番1着 | |
| ■フィールドスパート | 3隣枠と6隣馬が連対 | |
| 北九州短距離S | 右3隣枠1着 | 左6隣馬1着 |
| 淀短距離S | 左3隣枠2着 | 左6隣馬2着 |
| シルクロードS | 右3隣枠1着 | 右6隣馬1着 |
| 左3隣枠2着 | ||
| 阪急杯 | 右3隣枠2着 | 右6隣馬2着 |
| オーシャンS | 左3隣枠1着 | 左6隣馬1着 |
| ■ハレルヤサンデー | 4隣馬が馬券対象/正逆29番が馬券対象 | |
| 晩春S | 逆29番2着 | |
| 安田記念 | 右4隣馬2着 | 逆29番3着 |
| 福島テレビOP | 右4隣馬3着 | 左29番3着 |
| 関屋記念 | 左4隣馬2着 | 逆29番2着 |
| 京成杯AH | 右4隣馬3着 | 逆29番3着 |
| 東京新聞杯 | 右4隣馬1着 | 逆29番3着 |
| 中山記念 | 左4隣馬2着 | 逆29番2着 |